Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 446 mn2025 | 469 mn2024 | ▼ 5% | |
Bruttovinst | 306 mn2025 | 323 mn2024 | ▼ 5,4% | |
EBITDA | 67 mn2025 | 87,7 mn2024 | ▼ 23,6% | |
EBIT | 56,3 mn2025 | 77,8 mn2024 | ▼ 27,6% | |
Fritt kassaflöde | 68,8 mn2025 | 85,4 mn2024 | ▼ 19,4% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.