Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,06 mdr2025 | 899 mn2024 | ▲ 18,2% | |
Bruttovinst | 984 mn2025 | 832 mn2024 | ▲ 18,2% | |
EBITDA | 197 mn2025 | 177 mn2024 | ▲ 11% | |
EBIT | 190 mn2025 | 166 mn2024 | ▲ 14,2% | |
Fritt kassaflöde | 234 mn2025 | 152 mn2024 | ▲ 53,4% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.