| Ages, Mkr | Q4-2025 | Q4-2024 | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 229 | 262 | -12,6% |
| Rörelseresultat | 8 | 10 | -20,0% |
| Rörelsemarginal | 3,5% | 3,8% | |
| Resultat före skatt | 6 | 8 | -25,0% |
| Nettoresultat | 3 | 3 | 0,0% |
| Resultat per aktie, kronor | 0,42 | 0,48 | -12,5% |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 1 | 17 | -94,1% |
| Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor | 1,00 | 1,50 | -33,3% |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera