Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02024 | — | |
Bruttovinst | 4,47 mn2017 | 6,99 mn2016 | ▼ 36,1% | |
EBITDA | −239 mn2025 | −279 mn2024 | ▲ 14,1% | |
EBIT | −245 mn2025 | −287 mn2024 | ▲ 14,5% | |
Fritt kassaflöde | −239 mn2025 | −269 mn2024 | ▲ 11,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.