Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,27 mdr2025 | 1,87 mdr2024 | ▲ 21,4% | |
Bruttovinst | 2,12 mdr2025 | 1,74 mdr2024 | ▲ 21,9% | |
EBITDA | 858 mn2025 | 484 mn2024 | ▲ 77,3% | |
EBIT | 839 mn2025 | 469 mn2024 | ▲ 78,8% | |
Fritt kassaflöde | 807 mn2025 | 564 mn2024 | ▲ 43,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.