Wästbygg är ett svenskt företag som specialiserar sig på bygg- och fastighetsutveckling. Bolaget arbetar med att utveckla bostäder, kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt, och strävar efter att skapa hållbara och attraktiva miljöer för sina kunder.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,04 mdr2025 | 3,89 mdr2019 | ▲ 29,6% | |
Bruttovinst | −30 mn2025 | 420 mn2019 | ▼ 107,1% | |
EBITDA | −400 mn2025 | 220 mn2019 | ▼ 281,8% | |
EBIT | −400 mn2025 | 220 mn2019 | ▼ 281,8% | |
Fritt kassaflöde | −427 mn2025 | 211 mn2019 | ▼ 302,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.