| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4,34 mdr2025 | 4,25 mdr2024 | ▲ 2,2% | |
Bruttovinst | 2,17 mdr2025 | 2,1 mdr2024 | ▲ 3,3% | |
EBITDA | 653 mn2025 | 601 mn2024 | ▲ 8,7% | |
EBIT | 174 mn2025 | 133 mn2024 | ▲ 30,8% | |
Fritt kassaflöde | 280 mn2025 | 257 mn2024 | ▲ 8,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.