Volati köper medelstora bolag och utvecklar dem långsiktigt, i affärsområden som spänner från tillverkning av etiketter och fuktsanering till betongprodukter för bygg och utrustning för spannmålshantering. Verksamheten finns främst i norra Europa. Koncernen bildades 2003 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 8,24 mdr2025 | 7,87 mdr2024 | ▲ 4,7% | |
Bruttovinst | 3,26 mdr2025 | 3,1 mdr2024 | ▲ 5,2% | |
EBITDA | 860 mn2025 | 930 mn2024 | ▼ 7,5% | |
EBIT | 570 mn2025 | 530 mn2024 | ▲ 7,5% | |
Fritt kassaflöde | 555 mn2025 | 523 mn2024 | ▲ 6,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.