Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,67 mdr2025 | 463 mn2018 | ▲ 259,7% | |
Bruttovinst | 748 mn2025 | 202 mn2018 | ▲ 271,2% | |
EBITDA | 221 mn2025 | 65,3 mn2018 | ▲ 237,8% | |
EBIT | 151 mn2025 | 56,3 mn2018 | ▲ 167,7% | |
Fritt kassaflöde | 87,3 mn2025 | 30,3 mn2018 | ▲ 188% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.