Vivesto fokuserar på utveckling av innovativa läkemedel och behandlingar inom biotekniksektorn. Bolaget arbetar med att skapa lösningar för svåra sjukdomar och har en stark betoning på forskning och utveckling för att förbättra patientvården.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 1,02 mn2022 | ▼ 100% | |
Bruttovinst | −10,7 mn2022 | −17,9 mn2021 | ▲ 40,5% | |
EBITDA | −35,2 mn2025 | −347 mn2022 | ▲ 89,9% | |
EBIT | −40,1 mn2025 | −356 mn2022 | ▲ 88,7% | |
Fritt kassaflöde | −35,2 mn2025 | −99,7 mn2022 | ▲ 64,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.