Telia Company är en ledande aktör inom telekommunikation i Sverige och erbjuder tjänster som mobiltelefoni, bredband och digital-tv. Företaget fokuserar på att leverera innovativa lösningar för både privatpersoner och företag, och strävar efter att förbättra uppkopplingen och digitaliseringen i samhället.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 85,3 mdr2025 | 89,1 mdr2024 | ▼ 4,3% | |
Bruttovinst | 54,5 mdr2025 | 55,7 mdr2024 | ▼ 2% | |
EBITDA | 31,1 mdr2025 | 33,9 mdr2024 | ▼ 8,4% | |
EBIT | 12,2 mdr2025 | 9,44 mdr2024 | ▲ 29,7% | |
Fritt kassaflöde | 11,9 mdr2025 | 10,4 mdr2024 | ▲ 14,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.