Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,11 mdr2025 | 1,14 mdr2018 | ▲ 85,6% | |
Bruttovinst | 620 mn2025 | 355 mn2018 | ▲ 74,6% | |
EBITDA | 333 mn2025 | 183 mn2018 | ▲ 82,2% | |
EBIT | 277 mn2025 | 142 mn2018 | ▲ 95,3% | |
Fritt kassaflöde | 251 mn2025 | 62,4 mn2018 | ▲ 302,6% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.