Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 196 mn2025 | 179 mn2024 | ▲ 9,7% | |
Bruttovinst | 138 mn2025 | 126 mn2024 | ▲ 9,4% | |
EBITDA | −18,9 mn2025 | −4,66 mn2024 | ▼ 306% | |
EBIT | −40,5 mn2025 | −26,3 mn2024 | ▼ 54,2% | |
Fritt kassaflöde | −108 mn2025 | −192 mn2024 | ▲ 43,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.