Qlosr Group erbjuder innovativa lösningar för digital säkerhet och dataskydd. Företaget fokuserar på att utveckla programvara som hjälper organisationer att hantera och skydda sina digitala tillgångar effektivt.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 125 mn2025 | 17 mn2024 | ▲ 636,2% | |
Bruttovinst | −16,4 mn2025 | −7,61 mn2024 | ▼ 116% | |
EBITDA | −221 mn2025 | −257 mn2024 | ▲ 14,1% | |
EBIT | −221 mn2025 | −257 mn2024 | ▲ 14,1% | |
Fritt kassaflöde | −14,9 mn2025 | −23,8 mn2024 | ▲ 37,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.