Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 850 mn2025 | 431 mn2022 | ▲ 97,4% | |
Bruttovinst | 578 mn2025 | 321 mn2022 | ▲ 80% | |
EBITDA | 285 mn2025 | 119 mn2022 | ▲ 138,9% | |
EBIT | 204 mn2025 | 79,4 mn2022 | ▲ 156,4% | |
Fritt kassaflöde | 152 mn2025 | 31,2 mn2022 | ▲ 386,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.