Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 30,2 mn2024 | −2,82 mn2023 | ▲ 1 169,1% | |
Bruttovinst | −44,1 mn2025 | −440 th2024 | ▼ 9 925% | |
EBITDA | −15,2 mn2025 | −19,6 mn2024 | ▲ 22,7% | |
EBIT | −15,6 mn2025 | −20 mn2024 | ▲ 22,3% | |
Fritt kassaflöde | −710 th2025 | −2,46 mn2024 | ▲ 71,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.