Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4 mn2025 | 3,48 mn2024 | ▲ 14,9% | |
Bruttovinst | 77,1 mn2016 | 549 mn2015 | ▼ 85,9% | |
EBITDA | −96,3 mn2025 | −120 mn2024 | ▲ 19,7% | |
EBIT | −99,1 mn2025 | −123 mn2024 | ▲ 19,2% | |
Fritt kassaflöde | −92,6 mn2025 | −119 mn2024 | ▲ 22,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.