Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 262 mn2025 | 290 mn2024 | ▼ 9,9% | |
Bruttovinst | 236 mn2025 | 257 mn2024 | ▼ 8,1% | |
EBITDA | −16,3 mn2025 | 13 mn2024 | ▼ 224,7% | |
EBIT | −49,9 mn2025 | −13,9 mn2024 | ▼ 260,4% | |
Fritt kassaflöde | −36,3 mn2025 | −3,68 mn2024 | ▼ 885,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.