| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 155 mn2025 | 106 mn2022 | ▲ 46,8% | |
Bruttovinst | 141 mn2025 | 96,6 mn2022 | ▲ 46,3% | |
EBITDA | 151 mn2025 | 61 mn2022 | ▲ 147,6% | |
EBIT | 151 mn2025 | 61 mn2022 | ▲ 147,6% | |
Fritt kassaflöde | 74 mn2025 | 54,8 mn2022 | ▲ 35,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.