Corem Property Group äger och förvaltar kommersiella fastigheter, med kontor samt lager- och logistiklokaler som tyngdpunkt. Beståndet ligger i storstadsområden och på tillväxtorter. Bolaget har rötter i 1993 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,61 mdr2025 | 2,91 mdr2021 | ▲ 23,8% | |
Bruttovinst | 2,31 mdr2025 | 1,87 mdr2021 | ▲ 23,4% | |
EBITDA | −750 mn2025 | 6,39 mdr2021 | ▼ 111,7% | |
EBIT | −771 mn2025 | 6,39 mdr2021 | ▼ 112,1% | |
Fritt kassaflöde | 988 mn2025 | 1,11 mdr2021 | ▼ 11% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.