HomeMaid erbjuder ett brett utbud av produkter för hemmet, särskilt inom städning och hushållshantering. Företaget fokuserar på att göra vardagen enklare och mer effektiv för sina kunder genom innovativa lösningar och högkvalitativa produkter.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 522 mn2025 | 233 mn2018 | ▲ 124,6% | |
Bruttovinst | 109 mn2025 | 39,9 mn2018 | ▲ 174,6% | |
EBITDA | 65,5 mn2025 | 201 mn2018 | ▼ 67,5% | |
EBIT | 44,6 mn2025 | 199 mn2018 | ▼ 77,5% | |
Fritt kassaflöde | 48,9 mn2025 | 3,18 mn2018 | ▲ 1 438,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.