Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,18 mdr2025 | 1,06 mdr2018 | ▲ 11,4% | |
Bruttovinst | 319 mn2025 | 284 mn2018 | ▲ 12,5% | |
EBITDA | 302 mn2025 | 266 mn2018 | ▲ 13,7% | |
EBIT | 298 mn2025 | 264 mn2018 | ▲ 12,6% | |
Fritt kassaflöde | 145 mn2025 | 213 mn2018 | ▼ 32,3% |

Detta är en text från Omni Ekonomi, skriven av Nina Bos. Allt var spikat. Netflix skulle köpa Warner Bros Discovery för 72 miljarder dollar. Plötsligt kom den nedslagna konkurrenten Paramount…

Med en imponerande historik av organisk tillväxt och en rörelsemarginal runt 40% tycker vi att bolaget framstår som en av årets mest intressanta IPOs.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.