Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 26,1 mdr2025 | 23,5 mdr2024 | ▲ 11,2% | |
Bruttovinst | 8,18 mdr2025 | 7,53 mdr2024 | ▲ 8,6% | |
EBITDA | 2,43 mdr2025 | 2,35 mdr2024 | ▲ 3,4% | |
EBIT | 1,53 mdr2025 | 1,49 mdr2024 | ▲ 2,7% | |
Fritt kassaflöde | 710 mn2025 | 439 mn2024 | ▲ 61,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.