| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4,24 mdr2025 | 4,67 mdr2024 | ▼ 9,2% | |
Bruttovinst | 430 mn2025 | 520 mn2024 | ▼ 17,3% | |
EBITDA | −440 mn2025 | 80 mn2024 | ▼ 650% | |
EBIT | −570 mn2025 | −50 mn2024 | ▼ 1 040% | |
Fritt kassaflöde | −99 mn2025 | −96 mn2024 | ▼ 3,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.