Enorama Pharma utvecklar innovativa lösningar för att hjälpa människor att sluta röka. Företaget fokuserar på att skapa läkemedel och behandlingsmetoder som är baserade på avancerad teknologi och forskning inom nikotinersättning.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 11,3 mn2025 | 6,85 mn2022 | ▲ 65% | |
Bruttovinst | −7,42 mn2025 | −620 th2022 | ▼ 1 096,8% | |
EBITDA | −44,1 mn2025 | −37,2 mn2022 | ▼ 18,7% | |
EBIT | −63,2 mn2025 | −40,8 mn2022 | ▼ 54,9% | |
Fritt kassaflöde | −51,4 mn2025 | −38,5 mn2022 | ▼ 33,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.