| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 911 mn2025 | 914 mn2024 | ▼ 0,3% | |
Bruttovinst | 495 mn2025 | 485 mn2024 | ▲ 2,2% | |
EBITDA | 101 mn2025 | 49,1 mn2024 | ▲ 106,5% | |
EBIT | −26,5 mn2025 | −29,9 mn2024 | ▲ 11,4% | |
Fritt kassaflöde | 23,2 mn2025 | 9,7 mn2024 | ▲ 139,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.