Coegin Pharma är ett bioteknikbolag som fokuserar på utveckling av innovativa läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar. Bolaget arbetar med avancerad forskning och kliniska studier för att förbättra livskvaliteten för patienter med specifika medicinska behov.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02024 | — | |
Bruttovinst | −20 th2025 | −20 th2024 | − 0% | |
EBITDA | −19,3 mn2025 | −20,3 mn2024 | ▲ 5% | |
EBIT | −22,3 mn2025 | −23,3 mn2024 | ▲ 4,4% | |
Fritt kassaflöde | −19,3 mn2025 | −20,8 mn2024 | ▲ 7,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.