Catella arbetar med fastigheter från tre håll: rådgivning vid transaktioner, förvaltning av fastighetsfonder och egna investeringar i projekt. Kunderna är institutioner och företag, främst i Europa. Bolaget har rötter i 1961 och huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 40,82025 | 40,52024 | ▲ 0,6% | |
Bruttovinst | 12,32025 | 112024 | ▲ 11,9% | |
EBITDA | 6,352025 | 4,712024 | ▲ 34,8% | |
EBIT | 4,312025 | 2,662024 | ▲ 62% | |
Fritt kassaflöde | 4,722025 | 1,182024 | ▲ 300% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.