Case Group förvaltar egna fonder och sköter förmögenhetsförvaltning åt privatpersoner, företag och institutioner. Bolaget har tillstånd för både värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. Det bildades 2004 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,442025 | 5,42024 | ▲ 0,7% | |
Bruttovinst | 3,642025 | 3,612024 | ▲ 0,8% | |
EBITDA | 1,942025 | 1,962024 | ▼ 1% | |
EBIT | 1,322025 | 1,422024 | ▼ 7% | |
Fritt kassaflöde | 0,932025 | 0,862024 | ▲ 8,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.