| Index | Senast | I dag, % | I år, % | Tid |
|---|---|---|---|---|
| Stoxx 600 | 614,55 | -0,01% | 3,78% | 11:35:00 |
| FTSE 100 | 10 249,22 | 0,10% | 3,20% | 11:35:02 |
| DAX | 25 327,22 | -0,10% | 3,42% | 11:35:05 |
| CAC 40 | 8 278,96 | -0,41% | 1,59% | 11:35:00 |
| Sektorutveckling Stoxx 600: | ||||
| Fordon & reservdelar | 508,57 | -1,36% | -3,12% | 11:35:00 |
| Banker | 367,66 | -0,03% | 3,48% | 11:35:00 |
| Råvaror | 725,02 | -1,56% | 8,83% | 11:35:00 |
| Kemi | 1 127,73 | -1,27% | 1,83% | 11:35:00 |
| Bygg & material | 857,16 | -0,07% | 1,08% | 11:35:00 |
| Olja & gas | 419,74 | 0,48% | 3,74% | 11:35:00 |
| Finanstjänster | 929,72 | 0,11% | 3,37% | 11:35:00 |
| Livsmedel | 622,87 | -0,34% | 0,04% | 11:35:00 |
| Industrivaror | 1152,74 | 0,19% | 7,90% | 11:35:00 |
| Försäkring | 497,22 | 0,12% | -2,58% | 11:35:00 |
| Media | 390,03 | -0,26% | -2,22% | 11:35:00 |
| Hälsovård | 1 199,83 | 0,93% | 5,05% | 11:35:00 |
| Teknologi | 917,09 | -0,36% | 9,62% | 11:35:00 |
| Telekommunikation | 257,29 | -0,38% | 0,55% | 11:35:00 |
| Kraftförsörjning | 509,91 | 0,18% | 4,11% | 11:35:00 |
| Konsumentvaror | 1070,86 | -0,83% | -0,24% | 11:35:00 |
| Detaljhandel | 488,24 | -0,42% | 0,40% | 11:35:00 |
| Resor & fritid | 275,83 | 0,14% | -1,66% | 11:35:00 |
| Fastigheter | 130,50 | 0,12% | 3,30% | 11:35:00 |
| Källa: Factset |
← Svep för mer →
Finwire / InvesteraMera