Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 767 mn2025 | 679 mn2024 | ▲ 13% | |
Bruttovinst | 296 mn2025 | 231 mn2024 | ▲ 27,9% | |
EBITDA | 251 mn2025 | 219 mn2024 | ▲ 14,7% | |
EBIT | 127 mn2025 | 91,8 mn2024 | ▲ 38,4% | |
Fritt kassaflöde | 170 mn2025 | 149 mn2024 | ▲ 14,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.