Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 295 mn2025 | 225 mn2022 | ▲ 31,2% | |
Bruttovinst | 232 mn2025 | 167 mn2022 | ▲ 38,7% | |
EBITDA | −23,4 mn2025 | −8,07 mn2022 | ▼ 189,7% | |
EBIT | −82,5 mn2025 | −28,9 mn2022 | ▼ 186% | |
Fritt kassaflöde | −47,3 mn2025 | −8,94 mn2022 | ▼ 429,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.