| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 79,8 mn2025 | 64,5 mn2020 | ▲ 23,7% | |
Bruttovinst | 117 mn2025 | 22,5 mn2020 | ▲ 420,5% | |
EBITDA | 891 mn2025 | 143 mn2020 | ▲ 523,5% | |
EBIT | 882 mn2025 | 122 mn2020 | ▲ 625,1% | |
Fritt kassaflöde | −33,1 mn2025 | −126 mn2020 | ▲ 73,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.