| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 16,5 mn2025 | 15,8 mn2024 | ▲ 4,8% | |
Bruttovinst | 4,46 mn2025 | 4,27 mn2024 | ▲ 4,4% | |
EBITDA | 1,73 mn2025 | 1,48 mn2024 | ▲ 16,9% | |
EBIT | 1,73 mn2025 | 1,31 mn2024 | ▲ 32,1% | |
Fritt kassaflöde | 800 th2025 | 580 th2024 | ▲ 37,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.