Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 451 mn2025 | 359 mn2022 | ▲ 25,7% | |
Bruttovinst | 310 mn2025 | 245 mn2022 | ▲ 26,6% | |
EBITDA | 39 mn2025 | 21,2 mn2022 | ▲ 84,5% | |
EBIT | 6,15 mn2025 | −9,12 mn2022 | ▲ 167,4% | |
Fritt kassaflöde | 36,2 mn2025 | 16,9 mn2022 | ▲ 113,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.