Scandic Hotels är Nordens ledande hotellkedja med fokus på att erbjuda kvalitetsboende och service för affärs- och fritidsresenärer. Företaget driver ett omfattande nätverk av hotell i Sverige och övriga Norden, och strävar efter att skapa hållbara och minnesvärda upplevelser för sina gäster.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 22 mdr2025 | 22 mdr2024 | ▲ 0,2% | |
Bruttovinst | 13,5 mdr2025 | 14 mdr2024 | ▼ 3,7% | |
EBITDA | 6,66 mdr2025 | 6,69 mdr2024 | ▼ 0,4% | |
EBIT | 2,78 mdr2025 | 2,83 mdr2024 | ▼ 1,8% | |
Fritt kassaflöde | 4,66 mdr2025 | 4,76 mdr2024 | ▼ 2,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.