Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 993 mn2025 | 86,9 mn2019 | ▲ 1 043,1% | |
Bruttovinst | 767 mn2025 | 44,3 mn2019 | ▲ 1 630,5% | |
EBITDA | 699 mn2025 | 44,8 mn2019 | ▲ 1 462,5% | |
EBIT | 699 mn2025 | 44,8 mn2019 | ▲ 1 462,5% | |
Fritt kassaflöde | 290 mn2025 | — | — | — |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.