Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 160 mdr2025 | 162 mdr2024 | ▼ 1,1% | |
Bruttovinst | 33,9 mdr2025 | 34 mdr2024 | ▼ 0,4% | |
EBITDA | 10,3 mdr2025 | 13,8 mdr2024 | ▼ 25% | |
EBIT | 9,69 mdr2025 | 9,4 mdr2024 | ▲ 3,1% | |
Fritt kassaflöde | 9,87 mdr2025 | 7,16 mdr2024 | ▲ 37,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.