Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 184 mn2025 | 110 th2019 | ▲ 166 718,2% | |
Bruttovinst | 80,3 mn2025 | 90 th2019 | ▲ 89 088,9% | |
EBITDA | 16,8 mn2025 | −8,79 mn2019 | ▲ 291% | |
EBIT | −134 mn2025 | −9,17 mn2019 | ▼ 1 359,9% | |
Fritt kassaflöde | −12,3 mn2025 | — | — | — |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.