Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 85,4 mn2025 | 86,9 mn2024 | ▼ 1,7% | |
Bruttovinst | 62,4 mn2025 | 63,1 mn2024 | ▼ 1,1% | |
EBITDA | 7,99 mn2025 | 13,6 mn2024 | ▼ 41,2% | |
EBIT | −13,7 mn2025 | −9,29 mn2024 | ▼ 47,3% | |
Fritt kassaflöde | −3,78 mn2025 | 2,79 mn2024 | ▼ 235,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.