| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 4,35 mn2025 | 1,38 mn2020 | ▲ 215,2% | |
Bruttovinst | 3,92 mn2025 | 1,45 mn2020 | ▲ 170,3% | |
EBITDA | −2,22 mn2025 | −170 th2020 | ▼ 1 205,9% | |
EBIT | −2,59 mn2025 | −290 th2020 | ▼ 793,1% | |
Fritt kassaflöde | −1,51 mn2025 | −460 th2020 | ▼ 228,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.