Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,75 mdr2025 | 1,67 mdr2024 | ▲ 4,9% | |
Bruttovinst | 1,38 mdr2025 | 1,31 mdr2024 | ▲ 4,8% | |
EBITDA | 1,49 mdr2025 | 1,09 mdr2024 | ▲ 37,1% | |
EBIT | 1,49 mdr2025 | 1,09 mdr2024 | ▲ 37,1% | |
Fritt kassaflöde | 818 mn2025 | 702 mn2024 | ▲ 16,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.