Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,74 mdr2025 | 1,63 mdr2024 | ▲ 6,9% | |
Bruttovinst | 761 mn2025 | 724 mn2024 | ▲ 5,1% | |
EBITDA | 6 mn2025 | 102 mn2024 | ▼ 94,1% | |
EBIT | 6 mn2025 | 36 mn2024 | ▼ 83,3% | |
Fritt kassaflöde | 65 mn2025 | 85 mn2024 | ▼ 23,5% |
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.