OurLiving erbjuder innovativa digitala plattformar som underlättar hantering och administration av bostadsfastigheter. Genom att kombinera teknologi med användarvänliga gränssnitt strävar bolaget efter att förbättra boendeupplevelsen och effektivisera fastighetsförvaltning.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 8,85 mn2025 | 6,34 mn2019 | ▲ 39,6% | |
Bruttovinst | 3,6 mn2025 | −1,1 mn2019 | ▲ 427,3% | |
EBITDA | 3,08 mn2025 | −3,95 mn2019 | ▲ 178% | |
EBIT | 790 th2025 | −5,35 mn2019 | ▲ 114,8% | |
Fritt kassaflöde | 2,77 mn2025 | −7,31 mn2019 | ▲ 137,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.