Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 116 mn2025 | 127 mn2024 | ▼ 9,1% | |
Bruttovinst | 24,8 mn2025 | 31,8 mn2024 | ▼ 22,2% | |
EBITDA | −940 th2025 | 5,67 mn2024 | ▼ 116,6% | |
EBIT | −16,7 mn2025 | −9,86 mn2024 | ▼ 69,3% | |
Fritt kassaflöde | −18 mn2025 | −9,81 mn2024 | ▼ 83,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.