Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,88 mdr2025 | 5,9 mdr2024 | ▼ 0,3% | |
Bruttovinst | 2,33 mdr2025 | 2,32 mdr2024 | ▲ 0,4% | |
EBITDA | 810 mn2025 | 870 mn2024 | ▼ 6,9% | |
EBIT | 520 mn2025 | 590 mn2024 | ▼ 11,9% | |
Fritt kassaflöde | 276 mn2025 | 324 mn2024 | ▼ 14,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.