Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 321 mn2025 | 500 mn2023 | ▼ 35,7% | |
Bruttovinst | 18,9 mn2025 | 4,9 mn2023 | ▲ 285,7% | |
EBITDA | 3,39 mn2025 | −14,2 mn2023 | ▲ 123,9% | |
EBIT | −1,76 mn2025 | −127 mn2023 | ▲ 98,6% | |
Fritt kassaflöde | −230 th2025 | −21,1 mn2023 | ▲ 98,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.