Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 245 mn2025 | 241 mn2018 | ▲ 1,3% | |
Bruttovinst | 182 mn2025 | 183 mn2018 | ▼ 0,7% | |
EBITDA | −15,2 mn2025 | −7,57 mn2018 | ▼ 100,3% | |
EBIT | −30,6 mn2025 | −12,9 mn2018 | ▼ 137,3% | |
Fritt kassaflöde | −15,6 mn2025 | −18,8 mn2018 | ▲ 16,9% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.