Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 622 mn2025 | 59 mn2022 | ▲ 954,1% | |
Bruttovinst | 223 mn2025 | −33,2 mn2022 | ▲ 772,2% | |
EBITDA | 73,6 mn2025 | −13,2 mn2022 | ▲ 656,7% | |
EBIT | −226 mn2025 | −32,5 mn2022 | ▼ 595,5% | |
Fritt kassaflöde | 17,5 mn2025 | −61,3 mn2022 | ▲ 128,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.