Annons
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,26 mdr2025 | 2,09 mdr2024 | ▲ 8% | |
Bruttovinst | 509 mn2025 | 448 mn2024 | ▲ 13,5% | |
EBITDA | 336 mn2025 | 272 mn2024 | ▲ 23,2% | |
EBIT | 114 mn2025 | 74,1 mn2024 | ▲ 53,2% | |
Fritt kassaflöde | 128 mn2025 | 98,2 mn2024 | ▲ 30,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.